Publikační činnost: 2009 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Zhodnocení výsledků nové demografické projekce obyvatelstva ČR s ohledem na vývoj dětské složky populace. [Assessment of the results of the new demographic forecast for the population of the Czech Republic with regard to the development of the population segment of children.]. / Anna Šťastná - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 6 (2009), s. 21-23 (3 s.). [ Šťastná, Anna ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: deti;
zařízení předškolní;
systém péče o děti;
školství;
prognózování demografické;
struktura demografická Klíčová slova v angličtině: demographic forecast; children; demographic structure; child care system; education system | |||||||
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender T02 - stárnutí, staří, demografie | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVPRP | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2021 | |||||||
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční) Populace Romů ve Sčítání lidu 2011 z hlediska územní distribuce a sociodemografické struktury [Roma Population in the 2011 Czech Census by Territorial Distribution and Socio-demographic Structure]. / Laura FÓNADOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Ivana ŠIMÍKOVÁ - In: Conference Proceedings of the 14th Annual International Scientific Conference RELIK 2021 / Jitka LANGHAMROVÁ, Jana VRABCOVÁ. - Praha : VŠE Praha, 2021. - ISBN 978-80-245-2429-0. - s. 201-219 (18 stran). [ FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana ] Akce: The 14th International Scientific Conference RELIK 2021 (Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections) : WRD - roč.14, VŠE Praha, 04.11.21 - 05.11.21 Soubory ke ztažení: | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
sčítání lidu;
Romové;
sociodemografická analýza Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; census; Roma population; demographic structure; social structure | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek ze sborníku |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT