Publikační činnost: 2003 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku (průběžná zpráva z pilotního výzkumného projektu). [Evaluation of active labour policy programmes in the local labour market: impacts of vocational training and other measures in the Břeclav region (partial report from the pilot research project).]. / Tomáš Sirovátka, Václav Kulhavý, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 65 s. [ Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: politika zaměstnanosti;
politika zaměstnanosti aktivní;
trh práce lokální;
rekvalifikace;
úřady práce;
nezaměstnaní;
skupiny znevýhodněné Klíčová slova v angličtině: employment policy; active employment policy; local labour market; local level; retraining; labour offices; unemployed; disadvantage groups | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: MPS0000000001 | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2005 | |||||||
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích Sociální vyloučení. [Social exclusion.]. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika / Vojtěch Krebs, a kol.. - Praha : ASPI, a.s., 2005. - ISBN 80-7357-050-5. - s. 124-130 (7 s.). | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: vyloučení sociální;
terminologie;
integrace;
chudoba;
skupiny znevýhodněné Klíčová slova v angličtině: social exclusion; terminology; social integration; welfare triangle; human dignity; poverty; disadvantage groups | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSV | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2011 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce [Finding examples of good practice - programmes funded by the European Social Fund in the Czech Republic aimed at improving access of disadvantaged groups in the labor market]. / Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 73 s. - ISBN 978-80-7416-096-7 [ Šimíková, Ivana ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: trh práce;
skupiny znevýhodněné;
Romové;
vyloučení sociální;
segmentace trhu práce;
projekty;
program sociální;
dobrá praxe;
hodnocení Klíčová slova v angličtině: labour market; disadvantage groups; disadvantaged groups; social exclusion; labour market segmentation; evaluation; Roma minority; projects; social program; good practice | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2012 | |||||||
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent) Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. Final country report - Czech Republic [Sociální dopady emigrace a migrace z venkova do měst ve střední a východní Evropě. Závěrečná národní zpráva - Česká republika]. / Miroslava Rákoczyová, Dušan Drbohlav - Köln: Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V., 2012. - 84 s. [ Rákoczyová, Miroslava - Drbohlav, Dušan ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: Evropa střední a východní;
migrace;
migrace vnitřní;
situace ekonomická;
trh práce;
osoby migrující;
zab. sociální;
chudoba;
vyloučení sociální;
Romové;
skupiny znevýhodněné;
regiony Klíčová slova v angličtině: Central and Eastern Europe / CEE; migration; internal migration; economic situation; migrant persons; labour market; social security; poverty; social exclusion; Gypsies; disadvantage groups; regions | |||||||
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie | |||||||
| |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Elektronický dokument |
Publikační činnost: 2020 | |||||||
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční) How Active Labour Market Policy Helps the most Disadvantaged: Evidence from the Czech Republic. / Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA - In: : Labour Market Institutions and Productivity Labour Utilisation in Central and Eastern Europe / Beata WOŹNIAK-JĘCHOREK, Michał PILC. - Abingdon - New York : Routledge, 2020. - ISBN 978-0-367-44428-0. - s. 260-283 (23 stran). [ SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
politika trhu práce aktivní;
znevýhodnění na trhu práce Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; disadvantage groups | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek ze sborníku |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT