Publikační činnost: 2004 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. [Households and families according to the results of the population census.]. / Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, 2004. - 94 s. [ Paloncyová, Jana ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
sčítání lidu;
domácnosti;
rodina;
rodina neúplná;
soužití nesezdané;
kraje;
struktura populace;
bydlení;
statistika Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; POPULATION CENSUS; HOUSEHOLDS; FAMILY; ONE PARENT FAMILY; COHABITATION; DISTRICTS; POPULATION STRUCTURE; HOUSING; STATISTICS | |||||||
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie T04 - rodina, rodinná politika, gender | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2004 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Zdravotně sociální služby v kontextu nového územního uspořádání. [Health and social care services in the new regional system.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - Praha: VÚPSV, 2004. - 41 s. [ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
služby sociální;
péče ústavní;
péče zdravotní;
financování;
výdaje;
hospitalizace sociální;
města;
obce;
kraje Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; SOCIAL SERVICES; INSTITUTIONAL CARE; HEALTH CARE; FINANCING; EXPENDITURE; SOCIAL HOSPITALIZATION; MUNICIPALITIES; COMMUNITIES; DISTRICTS | |||||||
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2006 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Obce (města) a kraje a výdaje na sociální a zdravotní služby v r. 2004. [Municipalities (towns) and regions and expenditure on social and health services in 2004.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, 2006. - 28 s. - ISBN 80-87007-20-4 [ Průša, Ladislav ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
služby sociální;
financování;
služby zdravotní;
obce;
kraje Klíčová slova v angličtině: CR; social services; financing of social services; health services; communities; districts | |||||||
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2002 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Obce (města) a výdaje na sociální a zdravotní služby v r. 2001. [Communities (towns) and expenditure for social and health services in 2001.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, 2002. - 18 s. [ Průša, Ladislav ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: služby sociální;
služby zdravotní;
výdaje sociální;
financování;
obce;
města;
kraje Klíčová slova v angličtině: social services; health services; social expenditure; financing; communities; MUNICIPALITIES; DISTRICTS | |||||||
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby | |||||||
Návaznost: MPS0000000001 | |||||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2009 | ||||
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech Vybavenost jednotlivých krajů službami sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany v roce 2008. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 5, č. 3 (2009), příl., 4 s.. [ Průša, Ladislav ] | ||||
| ||||
Klíčová slova: služby sociální;
postižení;
staří;
péče ústavní;
kraje;
statistická analýza Klíčová slova v angličtině: social services; disabled people; seniors; institutional care; districts; statistical analysis | ||||
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby | ||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | ||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2016 | ||||
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech Několik údajů k zamyšlení o výsledcích dotačního řízení v r. 2016 [Some facts in relation to the results of subsidy procedures in 2016]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 12, č. 4 (2016), s. 4-5 (2 s.). obr.,tab. [ Průša, Ladislav ] | ||||
| ||||
Klíčová slova: ČR;
služby sociální;
financování;
sluzby pobytové;
postižení;
staří;
kraje;
regiony;
výdaje;
rozpočet státní Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; financing; disabled; elderly / aged; districts; regions; expenditure; state budget; residential social services | ||||
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby | ||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Článek z periodika |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT