| Publikační činnost: 2012 | |||||||
| BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Analýza databáze příjemců dávek hmotné nouze: zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze [Analysis of the database of beneficiaries of material need: evaluation of the role of housing costs and benefits associated with housing in relation to the beneficiaries of material need]. / Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 67 s. - ISBN 978-80-7416-111-7 [ Šimíková, Ivana ] | |||||||
| |||||||
| Klíčová slova: pomoc sociální;
nouze hmotná;
příspěvek na živobytí;
doplatek na bydlení;
minimum životní;
forma bydlení;
chudoba Klíčová slova v angličtině: social assistance; income support; cost of living allowance; existence minimum; supplementary payment for housing; minimum income support; housing forms; poverty | |||||||
| Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
| Návaznost: DC13/2011 Zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze | |||||||
| Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha | ||||||
| Publikační činnost: 2020 | |||||||
| BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční) Minimum Wage versus Social Benefits in the Czech Republic . / Vlastimil BERAN, Jana GODAROVÁ - In: Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 / Michaela STANÍČKOVÁ, Lukáš MELECKÝ, Petra DOLEŽALOVÁ, Tereza POWADOVÁ. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. - ISBN 978-80-248-4455-8. - s. 75-82 (8 stran). [ BERAN, Vlastimil - GODAROVÁ, Jana ] Akce: International Conference on European Integration 2020 (ICEI 2020) : WRD - roč.5, Ostrava, 03.12.20 - 04.12.20 Soubory ke ztažení: | |||||||
| |||||||
| Klíčová slova: mzdy hrubé;
mzda průměrná;
minimum životní;
minimum existenční;
mzda minimální;
dávky sociální;
síla kupní Klíčová slova v angličtině: gross wages; average wage; living minimum; existence minimum; minimum wage; social benefits; purchasing power | |||||||
| Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
| Návaznost: IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR | |||||||
| Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Článek ze sborníku | ||||||
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT