Publikační činnost: 2007 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat). [Households and social benefits in 2000 - 2005 (analysis of available data).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 184 s. - ISBN 978-80-87007-69-3 [ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: rozpočet rodinný;
šetření;
mikrocenzus;
příjmy-domácnosti;
systém sociálního zabezpečení;
dávky sociální;
příjemci sociálních dávek;
minimum životní;
domácnosti s dětmi Klíčová slova v angličtině: household budget survey; EU-SILC; Microcensus; development of the households incomes; social security system; social benefits; beneficiaries of social supplements; minimum subsistence level; households with children | |||||||
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2008 | |||||||
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční) Kdo je chudý a kdo je bohatý? Co vyplývá z dat statistiky rodinných účtů. [Who are the poor and who are the rich? What can we derive from the household budget survey.]. / Robert Jahoda - In: Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru : Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie. Šlapanice, 24.-25. ledna 2008. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - ISBN 978-80-7399-345-0. - nestr. (CD), 9 s.. [ Jahoda, Robert ] Akce: Šlapanice, 24.-25.1.2008, EUR Soubory ke ztažení:Fulltext | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
chudoba;
definice;
statistika rodinných účtů;
pseudo Lorenzovy křivky;
vládní selhání Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; poverty; definition; household budget survey; pseudo Lorenz curves; governmental failure | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce | |||||||
| |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek ze sborníku |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT