| Publikační činnost: 2007 | |||||||
| BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie. Bulletin No 1. [Labour costs monitoring in the Czech Republic and EU countries. Bulletin No. 1.]. / Tomáš Kozelský - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 29 s. - ISBN 978-80-87007-52-5 [ Kozelský, Tomáš ] | |||||||
| |||||||
| Klíčová slova: náklady práce;
daně z příjmů;
zabezpečení sociální;
pojištění zdravotní Klíčová slova v angličtině: labour costs; unit labour costs; income taxation; social and health security | |||||||
| Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost T10 - příjmy a mzdy | |||||||
| Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
| Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha | ||||||
| Publikační činnost: 2008 | |||||||
| BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie 2001 - 2006. Bulletin No 2. [Labour costs monitoring in the Czech Republic and EU countries. Bulletin No. 2.]. / Tomáš Kozelský - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 33 s. : tab. - ISBN 978-80-87007-90-7 [ Kozelský, Tomáš ] | |||||||
| |||||||
| Klíčová slova: náklady práce;
náklady práce jednotkové;
zdanění mezd;
zabezpečení sociální;
pojištění zdravotní Klíčová slova v angličtině: labour costs; unit labour costs; income taxation; social and health security | |||||||
| Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
| Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
| Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha | ||||||
| Publikační činnost: 2009 | |||||||
| BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie 2002 ľ 2007. Bulletin No 3. [Monitoring of labour costs in the Czech Republic and EU countries 2002 ľ 2007. Bulletin No 3.]. / Tomáš Kozelský - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 36 s. - ISBN 978-80-7416-034-9 [ Kozelský, Tomáš ] | |||||||
| |||||||
| Klíčová slova: ČR;
EU;
náklady práce;
náklady práce jednotkové;
zdanění mezd;
zabezpečení sociální;
pojištění zdravotní Klíčová slova v angličtině: CR; EU; labour costs; unit labour costs; income taxation; social security; health insurance | |||||||
| Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost T10 - příjmy a mzdy | |||||||
| Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
| Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha | ||||||
| Publikační činnost: 2010 | |||||||
| BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU. [Development of labour costs and unit labour costs after the accession of the Czech Republic to EU.]. / Tomáš Kozelský, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-073-8 [ Kozelský, Tomáš - Vlach, Jan ] | |||||||
| |||||||
| Klíčová slova: náklady práce;
náklady práce jednotkové;
zdanění mezd;
sociální a zdravotní zabezpečení Klíčová slova v angličtině: labour costs; unit labour costs; income taxation; social and health security | |||||||
| Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
| Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
| Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha | ||||||
| Publikační činnost: 2011 | |||||||
| BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize [The development of the labour costs and the unit labour costs in the Czech Republic and the EU at the beginning of the economic crisis]. / Tomáš Kozelský, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 109 s. - ISBN 978-80-7416-091-2 [ Kozelský, Tomáš - Vlach, Jan ] | |||||||
| |||||||
| Klíčová slova: ČR;
EU;
náklady práce;
náklady práce jednotkové;
zdanění mezd;
sociální a zdravotní zabezpečení;
krize ekonomická;
konjunktura Klíčová slova v angličtině: CR; EU; labour costs; unit labour costs; income taxation; social and health security; economic crisis; economic boom | |||||||
| Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
| Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha | ||||||
| Publikační činnost: 2012 | |||||||
| BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Trendy vývoje nákladů práce, zdanění práce, podíl práce na nákladech a jednotkové náklady práce v letech 2005 - 2010 [Trends in the labour costs development, labour taxation, labor's share in costs and unit labour costs in 2005 - 2010]. / Tomáš Kozelský, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 119 s. - ISBN 978-80-7416-108-7 [ Kozelský, Tomáš - Vlach, Jan ] | |||||||
| |||||||
| Klíčová slova: náklady práce;
podíl práce na nákladech;
náklady práce jednotkové;
zdanění mezd;
sociální a zdravotní zabezpečení;
konjunktura;
krize ekonomická Klíčová slova v angličtině: labour costs; labour's share in costs; unit labour costs; income taxation; social and health security; economic boom; economic crisis | |||||||
| Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
| Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha | ||||||
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT