Publikační činnost: 2010 | |||||||
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích Life satisfaction and happiness in the Czech Republic. [Životní spokojenost a pocit štěstí v České republice.]. / Tomáš Sirovátka, Steven Saxonberg - In: Happiness and Social Policy in the EU. - Cheltenham : Edward Elgar, 2010. - ISBN 978-1-84844-574-1. - s. 11 -30 (20 s.). | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: spokojenost životní;
štěstí;
politika sociální;
stát sociální Klíčová slova v angličtině: life satisfaction; happiness; social policy; welfare state | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
| |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2014 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Souvislosti mezi rodičovstvím a životní spokojeností v České republice a zemích Evropské unie. [The relationship between parenthood and life satisfaction in the Czech Republic and European Union]. / Olga Nešporová, Dana Hamplová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 56, č. 3 (2014), s. 185-202 (18 s.). [ Nešporová, Olga - Hamplová, Dana ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
EU;
sociologie rodiny;
rodičovství;
mateřství;
otcovství;
spokojenost životní;
štěstí Klíčová slova v angličtině: CR; EU; sociology of a family; parenthood; motherhood; life satisfaction; happiness | |||||||
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender | |||||||
| |||||||
Pracoviště: VUPSVPRP | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2022 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19 [Life Satisfaction and Material Living Condition Determinants in the First Year of the Coronavirus Pandemic]. / Sylva HÖHNE - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 16, č. 2 (2022), [ HÖHNE, Sylva ] Soubory ke ztažení: | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
podmínky životní;
spokojenost životní;
COVID-19 Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; living conditions; life satisfaction; COVID-19 | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: UP691820 Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky | |||||||
Pracoviště: VUPSVPRP | Typ: Článek z periodika |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT