Publikační činnost: 2007 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: Hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. [Programmes of active employmen policy. Evaluation of effects on unemployment in 2006.]. / Tomáš Sirovátka, Václav Kulhavý - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 106 s. - ISBN 978-80-87007-66-2 [ Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní;
vzdělávání-výcvik;
zaměstnání podporované;
trh práce;
regrese logistická;
hodnocení Klíčová slova v angličtině: evaluation; quasi-experiment; net and gross effects; active labour market measures; training; subsidized jobs; activation; labour market; match pairs; logistic regression | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2015 | |||||||
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční) (Ne)Plánování rodičovství - přechod k otcovství u mužů v České republice [/(No)Planning of a family - transition to paternity of men in Czech Republic]. / Anna Šťastná, Renata Kyzlinková - In: Sborník z konference Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015. - ISBN 978-80-245-2112-1. - s. 366-383 (18 s.). [ Šťastná, Anna - Kyzlinková, Renata ] Akce: RELIK - Reprodukce lidského kapitálu, 12,-13.11.2015
| |||||||
| |||||||
Klíčová slova: otcovství;
plodnost mužská;
logistická regrese;
reprodukční plány;
bezdětnost Klíčová slova v angličtině: fatherhood; male fertility; logistic regression; reproductive plans; childlessness | |||||||
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender | |||||||
| |||||||
Pracoviště: VUPSVPRP | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2016 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Reprodukční plány mladých mužů v ČR [Reproductive plans of young men in the Czech Republic]. / Renata Kyzlinková, Anna Šťastná - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 58, č. 2 (2016), s. 111-128 (18 s.). [ Kyzlinková, Renata - Šťastná, Anna ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: otcovství;
plodnost mužská;
regrese logistická;
reprodukční plány;
bezdětnost Klíčová slova v angličtině: fatherhood; male fertility; logistic regression; reproductive plans; childlessness | |||||||
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie | |||||||
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky | |||||||
Pracoviště: VUPSVPSDAPV | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2019 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji (dotazníkové šetření) [Participants in retraining courses in 2017 in the South Moravian Region (questionnaire survey)]. / Jiří Vyhlídal, Blanka Plasová, Lucie Vondráčková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-340-1 [ Vyhlídal, Jiří - Plasová, Blanka - Vondráčková, Lucie ] Soubory ke ztažení:Fulltext | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: gender budgeting;
rekvalifikace;
genderová ne/rovnost;
korespondenční analýza;
logistická regrese Klíčová slova v angličtině: gender budgeting; retraining; gender in/equality; correspondence analysis; logistic regression | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT