Publikační činnost: 2002 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního. Svazek 4: Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie. Sekundární analýza. [Revision of matter-of-fact contents and construction of living minimum standards and setting of subsis-tence minimum standards. Vol. 4: National Action Plans of the Fight against Poverty and Social Exclusion in the EU Member States. Secondary Analysis.]. / Magdalena Kotýnková, Štěpán Laňka - Praha: VÚPSV, 2002. - 121 s. [ Kotýnková, Magdalena - Laňka, Štěpán ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: chudoba;
vyloučení sociální;
minimum existenční;
minimum životní Klíčová slova v angličtině: poverty; poverty elimination; social exclusion; minimum; minimum subsistence level | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: HS61/01 - Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního | |||||||
Pracoviště: VUPSVP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2007 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat). [Households and social benefits in 2000 - 2005 (analysis of available data).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 184 s. - ISBN 978-80-87007-69-3 [ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: rozpočet rodinný;
šetření;
mikrocenzus;
příjmy-domácnosti;
systém sociálního zabezpečení;
dávky sociální;
příjemci sociálních dávek;
minimum životní;
domácnosti s dětmi Klíčová slova v angličtině: household budget survey; EU-SILC; Microcensus; development of the households incomes; social security system; social benefits; beneficiaries of social supplements; minimum subsistence level; households with children | |||||||
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT