Publikační činnost: 2002 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Propopulační politika - spíše chiméra než spása. [Pronatal Policy - rather a myth than a salvation.]. / Ladislav Rabušic - In: Ekonomika, právo, politika. - ISSN 1213-3299 - č. 21 (2002), s. 47-62. | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: politika populační Klíčová slova v angličtině: population policy; population projection; pronatal policy assumptions | |||||||
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie | |||||||
Návaznost: MPS0000000001 | |||||||
Pracoviště: | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 1999 | ||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Kolik bude českých seniorů v příštích desetiletích? [What will be the Number of Czech Seniors in Future Decades?]. / Ladislav Rabušic - In: Geriatria. - ISSN 1335-1850 - Roč. 4, č. 3-4 (1999), s. 38-41. | ||||
| ||||
Klíčová slova: demografie;
stárnutí;
populace;
prognózování Klíčová slova v angličtině: CR; demography of agein; dynamics of ageing; population projection | ||||
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie | ||||
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV | ||||
Pracoviště: VUPSVB | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2011 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Projection of human capital of the Czech Republic and its regions to 2050 [Prognóza lidského kapitálu v České republice a jejích regionech do roku 2050]. / Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 53, č. 4 (2011), s. 304-320 (17 s.). [ Fiala, Tomáš - Langhamrová, Jitka - Průša, Ladislav ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: stárnutí populace;
prognózování demografické;
vzdělání dosažené;
vzdělanost;
muži;
ženy;
regiony;
kapitál lidský Klíčová slova v angličtině: population ageing; population projection; human capital; education level | |||||||
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie | |||||||
Pracoviště: | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2015 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb sociální péče do roku 2030 [The Impact of Population Ageing on the Need for Social Care Services to 2030]. / Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 57, č. 3 (2015), s. 231-244 (14 s.). [ Průša, Ladislav ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: projekce obyvatelstva;
služby sociální;
příspěvek na péči;
projekce potřeby služeb sociální péče Klíčová slova v angličtině: population projection; social services; care allowance; projections on the need for social care services | |||||||
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby | |||||||
| |||||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Článek z periodika |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT