Publikační činnost: 2003 | |||||||
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích Zdanění práce v ČR a zemích EU. [Taxes on Labour in the CR and EU.]. / Robert Jahoda - In: Veřejná ekonomika a správa.. - Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2003. - ISBN 80-248-0430-1. - s. 14-15. [ Jahoda, Robert ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
EU;
zdanění práce;
nabídka pracovních sil;
poptávka po prac. silách;
služby zaměstnanosti;
pojistné SZ Klíčová slova v angličtině: CR; EU; taxing labour; labour suply; demand; VAT; labour intensive services; social security contributions; PIT | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: MPS0000000001 | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2004 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky. [Work incentives and interaction between tax and social system.]. / Robert Jahoda - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 21 s. [ Jahoda, Robert ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: finance veřejné;
politika daňová;
politika sociální;
nezaměstnanost;
populace ekonomicky neaktivní;
pojistné SZ;
daně;
výdaje Klíčová slova v angličtině: public finance; tax policy; social policy; inactivity trap; unemployment trap; income tax; social security contribution; tax expenditure; marginal effective tax rates | |||||||
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2006 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácností zaměstnanců v České a Slovenské republice osobní důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení. [Comparison of the overall taxation rates of selected household types of employees according to their income in the Czech Republic and Slovakia.]. / David Prušvic, Jiří Přibyl - Praha: VÚPSV, 2006. - 50 s. - ISBN 80-87007-37-9 [ Prušvic, David - Přibyl, Jiří ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: daně;
daně z příjmů;
pojistné SZ;
daň jednotná Klíčová slova v angličtině: taxation; progressivity; personal income tax; social security contributions; flat tax | |||||||
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2006 | |||||||
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční) Zatížení pracovních příjmů zaměstnanců povinnými odvody - komparace situace v České a Slovenské republice dle vybraných typů domácností. [Tax Burden of Selected Households' Kinds Earned Income - Taxation Comparison in the Czech and Slovak Republic.]. / David Prušvic, Jiří Přibyl - In: Česká ekonomika v procesu globalizace. Konkurenceschopnost a hospodářská politika / Zdeněk Tomeš, (ed.). - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4087-4. - s. 135 - 148 (13 s.). [ Prušvic, David - Přibyl, Jiří ] Akce: Brno, MU, 13. - 14. 9. 2006, EUR
| |||||||
| |||||||
Klíčová slova: daně;
daně z příjmů;
progresivita;
pojistné SZ;
daň jednotná Klíčová slova v angličtině: taxation; progressivity; personal income tax; social security contributions; flat tax | |||||||
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVP | Typ: Článek ze sborníku |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT