Publikační činnost: 2010 | ||||
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech Dostupnost vybraných typů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. / Pavel Bareš - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 6, č. 3 (2010), nestr. příl. (4 s.). [ Bareš, Pavel ] | ||||
| ||||
Klíčová slova: ČR;
ústavy;
služby sociální;
staří;
postižení;
výzkum;
šetření;
statistika sociální;
asistence osobní;
pobyty denní;
bydlení chráněné;
služba pečovatelská;
financování;
bariéry;
sociologie Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; institutional care; social services; elderly; disabled; research; opinion polls; social statistics; personal assistance; day care centres; sheltered housing; nursing care; financing; barriers; sociology | ||||
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby | ||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | ||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2011 | ||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Příjemci sociálního příplatku na datech SILC 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky [Recipients of the social allowance on data SILC 2008. Example of analysis of benefitĺs abolition impact]. / Robert Jahoda - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 23-26. [ Jahoda, Robert ] | ||||
| ||||
Klíčová slova: ČR;
příplatek sociální;
výzkum;
chudoba;
domácnosti;
příjmy nízké;
podmínky nároku;
situace sociální;
ukazatele sociální Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social allowance; research; social statistics; poverty; households; low incomes; eligibility ; social situation; social indicators | ||||
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora | ||||
| ||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2011 | ||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Příjemci sociálního příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky [Recipients of social allowance based on the analysis of data family accounts statistics 2008. Example of analysis of benefitĺs abolition impact]. / Pavel Kofroň - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 26-28 (3 s.). [ Kofroň, Pavel ] | ||||
| ||||
Klíčová slova: ČR;
příplatek sociální;
výzkum;
statistika sociální;
domácnosti;
příjmy nízké;
rozpočet rodinný;
podmínky nároku;
rodina neúplná;
minimum Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social allowance; research; social statistics; households; low incomes; family budget; eligibility ; one parent family; minimum | ||||
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora | ||||
| ||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek z periodika |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT