Publikační činnost: 2005 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). [Income poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic and its comparison with EU countries (Research paper from the project ôPoverty Monitoringö).]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Miroslava Rákoczyová, Ondřej Hora, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 321 s. [ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
EU;
vyloučení sociální;
chudoba;
monitorování;
deprivace materiální;
transfery sociálních dávek;
Laekenské indikátory;
příjemci sociálních dávek Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social exclusion; poverty; poverty monitoring; material deprivation; social transfers; social-assistance recipients; Laeken indicators | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2005 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 - 2003 (analýza statistik rodinných účtů). [Households and Social Benefits 2000 - 2003 (Analysis of the Household Budget Survey).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 218 s. [ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: domácnosti;
dávky sociální;
transfery sociálních dávek;
příjmy-domácnosti;
příjmy nízké;
úroveň životní Klíčová slova v angličtině: households; social benefits; social transfers; incomes of households; low-incomes households; living standard of households | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2008 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic.]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Ondřej Hora - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 2-8. | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
chudoba;
chudoba příjmová;
deprivace materiální;
transfery sociální;
skupiny ohrožené chudobou Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; income poverty; material deprivation; social transfers; groups threatened by poverty | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2012 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011 [The economic burden of middle income groups: development in 2008-2011]. / Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 157 s. - ISBN 978-80-7416-110-0 [ Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: střední příjmové skupiny;
ekonomické zatížení;
příjmy;
výdaje;
náklady na bydlení;
transfery sociální;
daně Klíčová slova v angličtině: middle income groups; economic burden; incomes; expenditures; housing costs; social transfers; taxes | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: DC1/2011 Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT