| Publikační činnost: 2002 | |||||||
| BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Domácnosti a sociální dávky v letech 1996 - 2000 (analýza statistik rodinných účtů). [Households and social benefits in 2000 - 2001 (analysis of family budgets statistics).]. / Tomáš Sirovátka, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 56 s. [ Sirovátka, Tomáš - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ] | |||||||
| |||||||
| Klíčová slova: dávky sociální;
domácnosti nízkopříjmové;
minimum životní;
rozpočet rodinný;
úroveň životní Klíčová slova v angličtině: social benefits; low - income households; subsistence minimum; family budget; stabdard of living | |||||||
| Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
| Návaznost: MPS0000000001 | |||||||
| Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha | ||||||
| Publikační činnost: 1999 | ||||
| BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Efektivnost české sociální politiky. / Tomáš Sirovátka - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - č. 6 (1999), s. 777-794. [ Sirovátka, Tomáš ] | ||||
| ||||
| Klíčová slova: ČR;
politika sociální;
zabezpečení sociální;
financování;
reforma ekonomická;
chudoba;
situace sociální;
příjmy sociální;
úroveň životní Klíčová slova v angličtině: CR; social policy; social security; financing; economic reform; poverty; social situation; income; social income; stabdard of living | ||||
| Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | ||||
| Návaznost: MPS0000000001 | ||||
| Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek z periodika | |||
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT