| Publikační činnost: 2006 | |||||||
| BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU. [A comparison of level and movement of labour costs, nominal and real wages in the Czech Republic and selected EU countries.]. / Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, 2006. - 70 s. - ISBN 80-87007-54-9 [ Baštýř, Ivo ] | |||||||
| |||||||
| Klíčová slova: náklady práce;
komparace mezinárodní;
terminologie;
mzdy nominální;
mzdy reálné;
statistika Klíčová slova v angličtině: labour costs; international comparison; nominal and real wages; terminology; statistical analysis | |||||||
| Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
| Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
| Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha | ||||||
| Publikační činnost: 2009 | ||||
| BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech Vybavenost jednotlivých krajů službami sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany v roce 2008. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 5, č. 3 (2009), příl., 4 s.. [ Průša, Ladislav ] | ||||
| ||||
| Klíčová slova: služby sociální;
postižení;
staří;
péče ústavní;
kraje;
statistická analýza Klíčová slova v angličtině: social services; disabled people; seniors; institutional care; districts; statistical analysis | ||||
| Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby | ||||
| Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | ||||
| Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Článek z periodika | |||
| Publikační činnost: 2022 | |||||||
| GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011. / Ivana ŠIMÍKOVÁ, Laura FÓNADOVÁ, Tomáš KATRŇÁK - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2022. - 34 stran [ ŠIMÍKOVÁ, Ivana - FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš ] Soubory ke ztažení: | |||||||
| |||||||
| Klíčová slova: ČR;
Romové;
etnicita;
sběr informací;
statistická analýza Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Roma population; ethnicity; census; statistical analysis | |||||||
| Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti | |||||||
| Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha | ||||||
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT