Publikační činnost: 2009 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou I. Poznatky ze statistické analýzy dosavadního vývoje zaměstnanosti starších osob. [People employed on the Czech labour market are ageing I. Information from a statistical analysis of existing developments in the employment of older people.]. / Zdeněk Karpíšek, Jaromíra Kotíková, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 7-12 (6s.). [ Karpíšek, Zdeněk - Kotíková, Jaromíra - Kotrusová, Miriam ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: trh práce;
stárnutí;
zaměstnanost;
pracovníci starší;
vývoj;
výzkum;
odchod do důchodu;
nabídka a poptávka;
pojištění důchodové Klíčová slova v angličtině: employment; employment of older people; older workers; labour market; demand for work; supply of labour; demographic development; unemployment; pension insurance; retirement; employment policy; disability pension; statistical analysis of employment; selective labour-force survey | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2009 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou II. K problémům dalšího vývoje zaměstnanosti starších osob. [Ageing workforce on the Czech labour market II. Problems of the further development of the employment of older persons.]. / Jaromíra Kotíková, Zdeněk Karpíšek, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 16-20 (5 s.). [ Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotrusová, Miriam ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: zaměstnanost;
zaměstnanost starších pracovníků;
pracovníci starší;
trh práce;
nabídka a poptávka;
vývoj demografický;
odchod do důchodu;
populace ekonomicky aktivní;
politika zaměstnanosti;
zaměstnanost postižených;
důchod invalidní;
šetření Klíčová slova v angličtině: employment; employment of older people; older workers; labour market; demand for work; supply of labour; demographic development; level of retirement age; age of retirement from economic activity; employment rate factors; employment policy; employment of disabled people; disability pension; selective labour-force survey | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVPTPAZ | Typ: Článek z periodika |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT