Publikační činnost: 2000 | |||||||
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - I.-II.(III.)Q 2000. Bulletin No. 15. [The Development of Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic. Bulletin No. 15.]. / Ivo Baštýř, Jaroslav Kux, Jana Formanová - Praha: VÚPSV, 2000. - 30 s. [ Baštýř, Ivo - Kux, Jaroslav - Formanová, Jana ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: trh práce;
ukazatele;
situace ekonomická;
situace sociální;
příjmy;
mzdy;
zaměstnanost;
nezaměstnanost Klíčová slova v angličtině: labour market; economic situation; social situation; income; wages; employment; unemployment | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: MPS0000000001 | |||||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2001 | |||||||
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2000 (I. Q 2001). Bulletin No. 16. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2000 (I. Q 2001). Bulletin No. 16.]. / Ivo Baštýř, Jaroslav Kux, Jana Formanová, Zdeněk Papeš - Praha: VÚPSV, 2001. - 46 s. [ Baštýř, Ivo - Kux, Jaroslav - Formanová, Jana - Papeš, Zdeněk ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ekonomika;
ukazatele ekonomické;
ukazatele sociální;
trh práce;
zaměstnanost;
nezaměstnanost;
mzdy;
pojištění sociální;
pojistné SZ;
minimum;
výdaje sociální Klíčová slova v angličtině: economic indicators; economic situation; social indicators; labour market; employment; unemployment; wages; SOCIAL INSURANCE; CONTRIBUTION; social expenditure; minimum | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora | |||||||
Návaznost: MPS0000000001 | |||||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT