Publikační činnost: 2001 | |||||||
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích Anomie a vztah k minoritám v české společnosti. [Anomie and Attitudes towards Minorities in Czech Society.]. / Ladislav Rabušic, Tomáš Katrňák - In: Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. / Tomáš Sirovátka, (ed.). - Brno : FSS a Georgetown, 2001. - ISBN 80-210-2791-6. - s. 95-107. | |||||||
| |||||||
Klíčová slova v angličtině: anomie; minority; attitudes towards minorities | |||||||
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVB | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2004 | |||||||
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích The Czech Family. [Česká rodina.]. / Ivo Možný, Tomáš Katrňák - In: Handbook of The Word Families.. - New York. London : Sage, 2004. - ISBN 0-9619-2763-8. - s. 100-130. [ Možný, Ivo - Katrňák, Tomáš ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: rodina;
společnost Klíčová slova v angličtině: family; Czech society; inequality | |||||||
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender | |||||||
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVB | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2021 | |||||||
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční) Populace Romů ve Sčítání lidu 2011 z hlediska územní distribuce a sociodemografické struktury [Roma Population in the 2011 Czech Census by Territorial Distribution and Socio-demographic Structure]. / Laura FÓNADOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Ivana ŠIMÍKOVÁ - In: Conference Proceedings of the 14th Annual International Scientific Conference RELIK 2021 / Jitka LANGHAMROVÁ, Jana VRABCOVÁ. - Praha : VŠE Praha, 2021. - ISBN 978-80-245-2429-0. - s. 201-219 (18 stran). [ FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana ] Akce: The 14th International Scientific Conference RELIK 2021 (Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections) : WRD - roč.14, VŠE Praha, 04.11.21 - 05.11.21 Soubory ke ztažení: | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
sčítání lidu;
Romové;
sociodemografická analýza Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; census; Roma population; demographic structure; social structure | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2022 | |||||||
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011. / Ivana ŠIMÍKOVÁ, Laura FÓNADOVÁ, Tomáš KATRŇÁK - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2022. - 34 stran [ ŠIMÍKOVÁ, Ivana - FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš ] Soubory ke ztažení: | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
Romové;
etnicita;
sběr informací;
statistická analýza Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Roma population; ethnicity; census; statistical analysis | |||||||
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT