Publikační činnost: 2007 | |||||||
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích Úloha vzdělání a zdraví v ekonomickém rozvoji. Teoretická analýza a její aplikace v podmínkách ČR. [The role of education and health in economic development. Theoretical analysis and its application in Czech conditions.]. / Helena Vychová, Jan Mertl - Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2007. - 171 s. - ISBN 80-86729-32-X [ Vychová, Helena - Mertl, Jan ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: vzdělanost;
stav zdravotní;
politika vzdělávací;
politika zdravotní;
zdroje lidské;
růst ekonomický;
politika sociální;
finance veřejné Klíčová slova v angličtině: education; health status; education policy; health policy; human capital; economic growth; social policy; public finance | |||||||
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVPTPAZ | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2007 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Přístupy k hodnocení efektivnosti sociálních služeb v národním hospodářství - syntéza teoretických východisek a konceptů. [Approaches to assessment of social services effectiveness in national economy - synthesis of teoretical background and concepts]. / Jan Mertl - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 48 s. - ISBN 978-80-87007-72-3 [ Mertl, Jan ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: služby sociální;
pomoc sociální;
péče zdravotní;
stárnutí;
poskytovatelé sociálních služeb;
EU Klíčová slova v angličtině: social services; social care; health care; demographic ageing; social service providers; services of general interest; European Union | |||||||
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2009 | |||||||
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech Vazby vzdělání a zdraví v kontextu ekonomického rozvoje. [Relationships of Education and Health in the Context of Economic Development.]. / Helena Vychová, Jan Mertl - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 57, č. 1 (2009), s. 56 - 76 (21 s.). [ Vychová, Helena - Mertl, Jan ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: vzdělávání;
stav zdravotní;
politika vzdělávací;
politika zdravotní;
zdroje lidské;
rozvoj ekonomický;
růst ekonomický Klíčová slova v angličtině: education; health; education policy; health policy; human capital; economic growth; economic development | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVPTPAZ | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2009 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. [Solidarity and equivalence in social systems.]. / Vojtěch Krebs, Ladislav Průša, Jaroslava Durdisová, Iva Chvátalová, Michal Lapáček, Marek Loužek, Marcela Marešová, Jan Mertl, Antonín Slaný, Jana Žižková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 178 s. - ISBN 978-80-7416-044-8 [ Krebs, Vojtěch - Průša, Ladislav - Durdisová, Jaroslava - Chvátalová, Iva - Lapáček, Michal - Loužek, Marek - Marešová, Marcela - Mertl, Jan - Slaný, Antonín - Žižková, Jana ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: solidarita;
ekvivalence;
systémy sociální Klíčová slova v angličtině: solidarity; equivalence; social systems | |||||||
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora | |||||||
| |||||||
Pracoviště: | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2017 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu [Remuneration systems of civilian state employees in selected EU countries with regard to motivation and performance components of a salary]. / Jan Vlach, Lenka Říhová, Július Szabo, Nina Procházková, Mirjam Suchomelová, Soňa Šedajová, František Foltán, Jan Mertl, Václav Staškovič - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 181 s. - ISBN 978-80-7416-316-6 [ Vlach, Jan - Říhová, Lenka - Szabo, Július - Procházková, Nina - Suchomelová, Mirjam - Šedajová, Soňa - Foltán, František - Mertl, Jan - Staškovič, Václav ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: plat;
zaměstnanci státní;
výkonnostní složky platu;
motivace Klíčová slova v angličtině: salary; civil servants; performance components of salary; motivation | |||||||
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Návaznost: DC532/2017 Analýza systémů odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu, porovnání s ČR | |||||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2019 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity [Typology of social benefits and developments in the insurance and non-insurance social security systems in terms of suitability and effectiveness]. / Martin Holub, Jan Mertl, Pavlína Millionová, Milan Šlapák, Jaroslav Vostatek, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 266 s. - ISBN 978-80-7416-355-5 [ Holub, Martin - Mertl, Jan - Millionová, Pavlína - Šlapák, Milan - Vostatek, Jaroslav - Víšek, Petr ] Soubory ke ztažení:Fulltext | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: dávky sociální;
pojištění sociální;
modely sociální;
zab. sociální Klíčová slova v angličtině: social benefits; social insurance; social models; social security | |||||||
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora | |||||||
Návaznost: IP70507 Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity | |||||||
Pracoviště: VUPSVPSPS | Typ: Kniha |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT