Publikační činnost: 2016 | |||||||
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech Kohortní změny v koncentraci plodnosti v Česku a na Slovensku [Changes in the Cohort Concentration of Fertility in Czech Republic and Slovakia]. / Anna Šťastná, Branislav Šprocha, Luděk Šídlo, Gabriela Nováková - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 48, č. 5 (2016), s. 474-499 (26 s.). [ Šťastná, Anna - Šprocha, Branislav - Šídlo, Luděk - Nováková, Gabriela ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: koncentrace repordukce;
chování demografické;
ČR;
SR Klíčová slova v angličtině: concentration of reproduction; cohort fertility; parity structure; half-statistics; Czech Republic; Slovakia | |||||||
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie | |||||||
Pracoviště: VUPSVPRP | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2017 | |||||||
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech Bezdetnosť - nový fenomén v životných dráhach žien na Slovensku [Childlessness ľ a New Phenomenon in the Life Courses of Women in Slovakia]. / Branislav Šprocha, Anna Šťastná, Luděk Šídlo - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 49, č. 5 (2017), s. 561-587 (27 s.). | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: porodnost;
deti;
ženy;
vzdělání dosažené;
SR;
bezdětnost Klíčová slova v angličtině: childlessness; fertility; postponement; education; religion; ethnicity; Slovakia | |||||||
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender | |||||||
Pracoviště: | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2019 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Vliv věku matky na zdravotní stav novorozenců v Česku [Impact of the motherĺs age at childbirth on the health of new-born children in Czechia]. / Luděk Šídlo, Anna Šťastná, Jiřina Kocourková, Tomáš Fait - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 61, č. 3 (2019), s. 155-174. [ Šídlo, Luděk - Šťastná, Anna - Kocourková, Jiřina - Fait, Tomáš ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: porodnost;
věk matky při porodu;
novorozenec;
stav zdravotní;
matky;
péče zdravotní;
ČR Klíčová slova v angličtině: mothers; motherĺs age at childbirth; new-born child; health condition; birth weight; IVF; Czechia | |||||||
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender | |||||||
| |||||||
Pracoviště: | Typ: Článek z periodika |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT