Publikační činnost: 2013 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012 [Social and economic status of self-employed persons in the Czech Republic in 2012]. / Jan Vlach, Ladislav Průša, Július Szabo, Tomáš Pavlíček - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 135 s. - ISBN 978-80-7416-116-2 [ Vlach, Jan - Průša, Ladislav - Szabo, Július - Pavlíček, Tomáš ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: sebezaměstnaný;
samostatní;
soukromý zemědělec;
živnostník;
svobodné povolání;
postavení ekonomické;
postavení sociální;
motivace k podnikání;
podmínky pracovní;
podmínky životní;
vzdělávání Klíčová slova v angličtině: self-employed; farmer; sole trader; freelance occupation; motivation to enterprise; social conditions; economic conditions; life conditions; education | |||||||
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Návaznost: TD010106 Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení | |||||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2013 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v hospodářské krizi a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení [The social and economic position of self-employed persons in the Czech Republic during the economic crisis and relations to the social security system]. / Ladislav Průša, Jan Vlach, Martin Holub, Aleš Kroupa, Július Szabo, Alena Vančurová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 101 s. - ISBN 978-80-7416-144-5 [ Průša, Ladislav - Vlach, Jan - Holub, Martin - Kroupa, Aleš - Szabo, Július - Vančurová, Alena ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: sebezaměstnaný;
osoba samostatně výdělečně činná;
podíl na zaměstnanosti;
základ daňový;
základ vyměřovací;
základ pojistný;
důchod starobní Klíčová slova v angličtině: self-employment; self-employed; share of self-employed persons in employment; tax base; assessment base for social and health insurance; retirement pension | |||||||
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Návaznost: TD010106 Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení | |||||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2014 | |||||||
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007 - 2012. Bulletin No. 8 [Monitoring of labor costs in the Czech Republic, States of the European Union and USA in 2007 ľ 2012. Bulletin No. 8]. / Vlastimil Beran, Július Szabo - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 52 s. - ISBN 978-80-7416-149-0 [ Beran, Vlastimil - Szabo, Július ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: statistika práce;
účty národní;
náklady práce;
zdanění práce;
podíl práce na nákladech;
náklady práce jednotkové Klíčová slova v angličtině: labour statistics; national accounts; labour costs; labour taxation; labour's share in costs; unit labour costs | |||||||
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Návaznost: TD010082 Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání | |||||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2017 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu [Remuneration systems of civilian state employees in selected EU countries with regard to motivation and performance components of a salary]. / Jan Vlach, Lenka Říhová, Július Szabo, Nina Procházková, Mirjam Suchomelová, Soňa Šedajová, František Foltán, Jan Mertl, Václav Staškovič - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 181 s. - ISBN 978-80-7416-316-6 [ Vlach, Jan - Říhová, Lenka - Szabo, Július - Procházková, Nina - Suchomelová, Mirjam - Šedajová, Soňa - Foltán, František - Mertl, Jan - Staškovič, Václav ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: plat;
zaměstnanci státní;
výkonnostní složky platu;
motivace Klíčová slova v angličtině: salary; civil servants; performance components of salary; motivation | |||||||
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Návaznost: DC532/2017 Analýza systémů odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu, porovnání s ČR | |||||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2018 | ||||
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční) Systémy hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců. / Lenka Říhová, Július Szabo - In: . - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2018. - 33 s.. [ Říhová, Lenka - Szabo, Július ] Akce: workshop Praha, MPSV ČR, 25. 5. 2018
| ||||
| ||||
Klíčová slova: odměňování;
analýza práce;
hodnocení práce Klíčová slova v angličtině: remuneration; analysis of labour; job evaluation | ||||
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | ||||
Návaznost: DC524/2016 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací | ||||
| ||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Článek ze sborníku |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT