Publikační činnost: 2000 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Náklady na bydlení českých domácností. : Studie k ochranným funkcím životního minima. [Housing Costs of Czech Households. : Study on Subsistence Minimum Protective Functions.]. / Miroslava Obadalová, Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2000. - 83 s. [ Obadalová, Miroslava - Vavrečková, Jana ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: výdaje-domácnosti;
vádaje na bydlení;
domácnosti důchodců;
domácnosti zaměstnanců;
domácnosti nízkopříjmové Klíčová slova v angličtině: housing expenditure; households of pensioners; households of employees; poor households | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: IBS7028004 - Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve světle srovnání se situací v zemích EU | |||||||
Pracoviště: VUPSVP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2010 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století [Structure of consumption of households of employees and retirees in 2004-2008, socio-economic context at the beginning of the 21st century]. / Drahomíra Zajíčková, Jan Vlach, Simona Severová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 84 s. - ISBN 978-80-7416-082-0 [ Zajíčková, Drahomíra - Vlach, Jan - Severová, Simona ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: domácnosti důchodců;
domácnosti zaměstnanců;
výdaje;
kapacita výdajová;
spotřeba;
skupiny věkové Klíčová slova v angličtině: households of employees; households of pensioners; expenditure; consumption; age groups | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita | |||||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2016 | |||||||
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční) Komparace struktury spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v ČR [Comparison of consumer expenditures of household of employees and retirees in the CR]. / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček - In: RELIK 2016 Reprodukce lidského kapitálu. - Praha : VŠE, 2016. - ISBN 978-80-245-2166-4. - s. 641-653 (13 s.). [ Zajíčková, Drahomíra - Zajíček, Miroslav ] Akce: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : mezinárodní, Praha, 2016-11-10,
| |||||||
| |||||||
Klíčová slova: domácnosti důchodců;
domácnosti zaměstnanců;
výdaje;
spotřeba;
příjmy;
skupiny věkové Klíčová slova v angličtině: households of employees; households of pensioners; expenditures; consumption; age groups; incomes | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2016 | |||||||
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční) Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v ČR [Consumer expenditures of household of employees and retirees in the ČR]. / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček - In: MMK 2016 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník VII. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7. - s. 284-292 (9 s.). [ Zajíčková, Drahomíra - Zajíček, Miroslav ] Akce: mezinárodní konference, Hradec Králové, 2016-12-12
| |||||||
| |||||||
Klíčová slova: domácnosti důchodců;
domácnosti zaměstnanců;
výdaje;
spotřeba;
skupiny věkové;
majetek Klíčová slova v angličtině: households of employees; households of pensioners; expenditures; consumption; age groups; property | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2018 | |||||||
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční) Analysis of Expenditures of Pensioners Households in the Czech Republic and EU [Analýza výdajů domácností důchodců v České republice a EU]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4169-4. - 151-160 (10 s.). [ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ] Akce: 17.-18.5.2018, Ostrava, WRL
| |||||||
| |||||||
Klíčová slova: důchodci;
domácnosti;
domácnosti důchodců;
příjmy;
výdaje-domácnosti;
nerovnost;
ČR;
EU Klíčová slova v angličtině: CR; EU; pensioners; pensioners´ households; income; householdĺs expenditures; inequality | |||||||
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
| |||||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2021 | |||||||
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích Dlouhodobá péče nejen v České republice [Long-term Care not only in the Czech Republic]. / Ladislav PRŮŠA - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. - 366 stran - ISBN 978-80-88361-09-1 [ PRŮŠA, Ladislav ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: péče dlouhodobá;
péče sociálně zdravotní;
financování;
bariéry;
domácnosti důchodců;
bezmocnost;
služba pečovatelská;
pečovatelé Klíčová slova v angličtině: long-term care; social health care; financing; barriers; pensioners´ households; helplessness; nursery care; caregivers | |||||||
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie T06 - sociální pomoc, sociální služby | |||||||
Návaznost: UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče - možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe | |||||||
| |||||||
Pracoviště: VUPSVPSS | Typ: Kniha |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT