Publikační činnost: 1999 | ||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Postavení domácností s minimálními příjmy a jejich sociální ochrana. / Ludvík Michalička, Jana Vavrečková, Simona Severová - Praha: VÚPSV, 1999. - 53 s. [ Michalička, Ludvík - Vavrečková, Jana - Severová, Simona ] | ||
Klíčová slova: domácnosti; domácnosti nízkopříjmové; příjmy minimální; ochrana sociální | ||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | ||
Návaznost: MPS0000000001 | ||
Pracoviště: VUPSVPTPAZ | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2003 | ||||
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech Percepce chudoby a sociální dostatečnosti českých domácností. / Jana Vavrečková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 4 (2003), s. 8-11. [ Vavrečková, Jana ] | ||||
| ||||
Klíčová slova: ČR;
chudoba;
domácnosti;
domácnosti nízkopříjmové;
sociologie rodiny;
příjmy-domácnosti Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; households; low incomes; sociology of a family; income of households | ||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | ||||
Návaznost: MPS0000000001 | ||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2002 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Domácnosti a sociální dávky v letech 1996 - 2000 (analýza statistik rodinných účtů). [Households and social benefits in 2000 - 2001 (analysis of family budgets statistics).]. / Tomáš Sirovátka, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 56 s. [ Sirovátka, Tomáš - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: dávky sociální;
domácnosti nízkopříjmové;
minimum životní;
rozpočet rodinný;
úroveň životní Klíčová slova v angličtině: social benefits; low - income households; subsistence minimum; family budget; stabdard of living | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS0000000001 | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2003 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 - 2001 (analýza statistik rodinných účtů). [Households and social benefits in 2000 - 2001.]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 39 s. [ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: dávky sociální;
domácnosti nízkopříjmové;
minimum životní Klíčová slova v angličtině: social benefits; low - income households; subsistence minimum | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS0000000001 | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2003 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Domácnosti s nízkými příjmy a sociální dávky (shrnující přehledová zpráva). [Low-income households and social benefits (summary report)]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 65 s. [ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Trbola, Robert ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: domácnosti nízkopříjmové;
situace sociální;
šetření;
efektivnost;
dávky sociální Klíčová slova v angličtině: low - income households; social situation survey; effectiveness of social benefit system | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS0000000001 | |||||||
Ohlasy: | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2000 | |||||||
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech Česká rodina a sociální dávky. [Czech family and social benefits]. / Tomáš Sirovátka, Mirka Wildmannová, Andrea Bubnová - In: Pohledy. - ISSN 1213-3973 - Roč. 8, č. 2 (2000), s. 8-12. [ Sirovátka, Tomáš - Wildmannová, Mirka - Bubnová, Andrea ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
podpora sociální;
přídavky rodinné;
daně;
příjmy-domácnosti;
deti;
domácnosti nízkopříjmové;
úroveň životní;
rodina neúplná Klíčová slova v angličtině: CR; social support; family allowances; taxes; income of households; children; low income; standard of living; one parent family | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2003 | |||||||
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech Využít databáze příjemců dávek sociální péče k monitorování chudoby. [How to use the database of social assistance benefits recipients for poverty monitoring.]. / Tomáš Sirovátka, Robert Trbola - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - ISSN - - ISSN 0962 - Roč. 29, č. 5 (2003), s. 10 - 12. | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
chudoba;
příjmy-domácnosti;
rodina;
domácnosti nízkopříjmové;
příjmy sociální;
příjemci sociálních dávek Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; income of households; family; low income; social income; clients of social benefit scheme | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS0000000001 | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2000 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Náklady na bydlení českých domácností. : Studie k ochranným funkcím životního minima. [Housing Costs of Czech Households. : Study on Subsistence Minimum Protective Functions.]. / Miroslava Obadalová, Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2000. - 83 s. [ Obadalová, Miroslava - Vavrečková, Jana ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: výdaje-domácnosti;
vádaje na bydlení;
domácnosti důchodců;
domácnosti zaměstnanců;
domácnosti nízkopříjmové Klíčová slova v angličtině: housing expenditure; households of pensioners; households of employees; poor households | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: IBS7028004 - Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve světle srovnání se situací v zemích EU | |||||||
Pracoviště: VUPSVP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2014 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima [Verification of the objective content and design of living and subsistence minimum]. / Jan Vlach, Ivo Baštýř, Simona Severová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 242 s. - ISBN 978-80-7416-202-2 [ Vlach, Jan - Baštýř, Ivo - Severová, Simona ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: minimum životní;
minimum existenční;
referenční hodnoty pro příjem živin;
domácnosti nízkopříjmové;
výdaje spotřební Klíčová slova v angličtině: living minimum; subsistence minimum; reference values for nutrient intake; low-income households; consumer spending | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: TD010065 Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravu | |||||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Kniha |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT