Publikační činnost: 2018 | |||||||
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční) Analysis of Expenditures of Pensioners Households in the Czech Republic and EU [Analýza výdajů domácností důchodců v České republice a EU]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4169-4. - 151-160 (10 s.). [ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ] Akce: 17.-18.5.2018, Ostrava, WRL
| |||||||
| |||||||
Klíčová slova: důchodci;
domácnosti;
domácnosti důchodců;
příjmy;
výdaje-domácnosti;
nerovnost;
ČR;
EU Klíčová slova v angličtině: CR; EU; pensioners; pensioners´ households; income; householdĺs expenditures; inequality | |||||||
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
| |||||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2022 | |||||||
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií Epidemie covidu-19 a nerovná distribuce příjmů v krajích České republiky [The Covid-19 Epidemic and Unequal Distribution of Incomes in the Regions of the Czech Republic]. / Filip ČERVENKA, Vlastimil Beran, Diana Bílková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 36 stran [ ČERVENKA, Filip - Beran, Vlastimil - Bílková, Diana ] Soubory ke ztažení: | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: nerovnost;
příjmy;
náklady;
mzda minimální;
zab. sociální;
covid-19;
kompenzace Klíčová slova v angličtině: inequality; incomes; costs; minimum wage; social security; covid-19; compensation | |||||||
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Návaznost: IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR | |||||||
Pracoviště: VUPSVSPS | Typ: Kniha |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT