Publikační činnost: 2003 | |||||||
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech Využít databáze příjemců dávek sociální péče k monitorování chudoby. [How to use the database of social assistance benefits recipients for poverty monitoring.]. / Tomáš Sirovátka, Robert Trbola - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - ISSN - - ISSN 0962 - Roč. 29, č. 5 (2003), s. 10 - 12. | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
chudoba;
příjmy-domácnosti;
rodina;
domácnosti nízkopříjmové;
příjmy sociální;
příjemci sociálních dávek Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; income of households; family; low income; social income; clients of social benefit scheme | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS0000000001 | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2002 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Příjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) ) - Dílčí zpráva v rámci projektu äMonitorování chudobyô. [Recipients of social assistance benefits: numbers, structure, incomes (Evidence based on database files of social departments) - Report on research project äMonitoring of Povertyô]. / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 31 s. [ Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: pomoc sociální;
dávky sociální pomoci;
příjemci sociálních dávek;
správa Klíčová slova v angličtině: social assistance benefits; recipients; social administration office; database files | |||||||
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby | |||||||
Návaznost: MPS0000000001 | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2005 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). [Income poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic and its comparison with EU countries (Research paper from the project ôPoverty Monitoringö).]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Miroslava Rákoczyová, Ondřej Hora, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 321 s. [ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
EU;
vyloučení sociální;
chudoba;
monitorování;
deprivace materiální;
transfery sociálních dávek;
Laekenské indikátory;
příjemci sociálních dávek Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social exclusion; poverty; poverty monitoring; material deprivation; social transfers; social-assistance recipients; Laeken indicators | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2006 | |||||||
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích Income poverty and social assistance in the Czech Republic after 2000. [Příjmová chudoba a sociální pomoc v České republice po r. 2000.]. / Tomáš Sirovátka - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 59-76 (18 s.). [ Sirovátka, Tomáš ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: chudoba příjmová;
dávky sociální pomoci;
příjemci sociálních dávek;
efektivnost eliminace chudoby Klíčová slova v angličtině: income poverty; social assistance benefits; recipients of social assistance benefits; effectiveness in eliminating poverty | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2006 | |||||||
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích Potenciál procesu komunitního plánování sociálních služeb snižovat rizika sociální exkluze. [The potential of social services community planning to lower the social exclusion risks.]. / Olga Hubíková - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 88-97 (CD - 10 s.). [ Hubíková, Olga ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: plánování komunitní;
plánování sociální;
služby sociální;
příjemci sociálních dávek;
kapitál sociální;
vyloučení sociální Klíčová slova v angličtině: community planning of social services; participation of social services beneficiaries; social capital; social exclusion | |||||||
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby | |||||||
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Ohlasy: | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2007 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat). [Households and social benefits in 2000 - 2005 (analysis of available data).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 184 s. - ISBN 978-80-87007-69-3 [ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: rozpočet rodinný;
šetření;
mikrocenzus;
příjmy-domácnosti;
systém sociálního zabezpečení;
dávky sociální;
příjemci sociálních dávek;
minimum životní;
domácnosti s dětmi Klíčová slova v angličtině: household budget survey; EU-SILC; Microcensus; development of the households incomes; social security system; social benefits; beneficiaries of social supplements; minimum subsistence level; households with children | |||||||
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2008 | ||||
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb ve světle údajů o využívání příspěvku na péči. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče : Odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 4, č. 4 (2008), nestr. (2 s.). [ Průša, Ladislav ] | ||||
| ||||
Klíčová slova: služby sociální;
stárnutí populace;
staří;
příspěvek na péči;
příjemci sociálních dávek Klíčová slova v angličtině: social services; ageing of population; elderly; allowance for care; recipients of social assistance benefits | ||||
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby | ||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | ||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2008 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů). [Changes in the system of the benefits of assistance in material need and their impacts (recipients and benefits, the application of new institutions).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 106 s. - ISBN 978-80-7416-029-5 [ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel - Šimíková, Ivana ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: minimum životní;
minimum existenční;
dávky státní sociální podpory;
dávky hmotné nouze;
příjemci sociálních dávek;
vyloučení sociální Klíčová slova v angličtině: living minimum; subsistence minimum; state social support benefits; benefits of assistance in material need; recipients of social benefits; social exclusion | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2009 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility). [Analysis of recepients of selected social care benefits for disabled persons (the mobility area).]. / Zdeňka Galetová, Tomáš Soukup, Ladislav Průša, Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Dagmar Popová, Růžena Příhodová, Mirjam Suchomelová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 117 s. - ISBN 978-80-7416-046-2 [ Galetová, Zdeňka - Soukup, Tomáš - Průša, Ladislav - Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Popová, Dagmar - Příhodová, Růžena - Suchomelová, Mirjam ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: postižení;
pomoc sociální;
dávky;
služby;
bariéry;
mobilita;
příjemci sociálních dávek;
příspěvek na provoz motorového vozidla;
příspěvek na nákup motorového vozidla;
speciální dopravní služby Klíčová slova v angličtině: disabled persons; recipients of social benefits; personal car usage allowance; personal car purchase allowance; special transport services for disabled people; mobility of disabled persons | |||||||
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 6252/09 Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility) | |||||||
| |||||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Kniha |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT