Publikační činnost: 2006 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010. [The forecasting of education needs for the period 2006 - 2010.]. / Jaromíra Kotíková, Oleksandr Stupnytskyy, Ludvík Michalička - Praha: VÚPSV, 2006. - 44 s. - ISBN 80-87007-40-9 [ Kotíková, Jaromíra - Stupnytskyy, Oleksandr - Michalička, Ludvík ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: prognózování vzdělanostních potřeb Klíčová slova v angličtině: forecasting of education needs | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVPTPAZ | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2009 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza. [The forecasting of education needs for the period 2008 ľ 2012 ľ the state of the model and the current prognosis.]. / Ludvík Michalička, Jaromíra Kotíková, Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 272 s. - ISBN 978-80-7416-031-8 [ Michalička, Ludvík - Kotíková, Jaromíra - Stupnytskyy, Oleksandr ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: prognózování vzdělanostních potřeb;
zaměstnanost;
vzdělanost;
potřeby vzdělanostní;
metoda Monte Carlo;
potřeby pracovních sil;
trh práce Klíčová slova v angličtině: forecasting of education needs; employment; education; education needs; Monte Carlo method; LABOUR DEMAND; labour market | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání | |||||||
Pracoviště: VUPSVPTPAZ | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2010 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Odhadování vzdělanostních potřeb. [Estimating educational requirements.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy, Jaromíra Kotíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 8-13 (6 s.). [ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr - Kotíková, Jaromíra ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: trh práce;
potřeba kvalifikovaných pracovníků;
nabídka a poptávka;
absolventi;
prognózování vzdělanostních potřeb Klíčová slova v angličtině: labour market; educational requirements; labour supply; school-leavers; estimates; choice of study field; labour demand; forecasting of education needs | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVPTPAZ | Typ: Článek z periodika |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT