| Publikační činnost: 2008 | ||
| BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech Kvalitu a výkonnost pomáhá zvyšovat společenská odpovědnost firem. / Aleš Kroupa - In: HRM (Human Resource Management)březen-duben (2008), s. 26-28. [ Kroupa, Aleš ] Soubory ke ztažení:Fulltext | ||
| Klíčová slova: kvalita pracovního života;
uspokojení z práce;
řízení lidských zdrojů Klíčová slova v angličtině: quality of working life; job satisfaction; human resource management | ||
| Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky | ||
| Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života | ||
| Pracoviště: VUPSVPSDAPV | Typ: Článek z periodika | |
| Publikační činnost: 2008 | ||||
| BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech Měření profesního a kariérního růstu. / Hana Doležalová - In: HRM (Human Resource Management)červenec-srpen (2008), s. 41-43. [ Doležalová, Hana ] Soubory ke ztažení:Fulltext | ||||
| ||||
| Klíčová slova: kvalita pracovního života;
kariéra profesionální;
rozvoj profesní kariéry;
řízení lidských zdrojů Klíčová slova v angličtině: quality of working life; professional development; professional qualification; human resource development | ||||
| Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky | ||||
| Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života | ||||
| Pracoviště: | Typ: Článek z periodika | |||
| Publikační činnost: 2010 | ||||
| BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech Co může nabídnout šetření postojů zaměstnanců firmy? / Aleš Kroupa - In: HR forumč. 1 (2010), s. 24-25. [ Kroupa, Aleš ] Soubory ke ztažení:Fulltext | ||||
| ||||
| Klíčová slova: řízení lidských zdrojů;
zaměstnanci;
vztahy pracovní;
kvalita pracovního života Klíčová slova v angličtině: human resource development; employees; labour relations; quality of working life | ||||
| Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky | ||||
| Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života | ||||
| Pracoviště: VUPSVPSDAPV | Typ: Článek z periodika | |||
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT