Publikační činnost: 2009 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností. [Socio-demographic analysis of the the city and district of Roudnice nad Labem.]. / Pavel Bareš, Věra Jeřábková, Ladislav Průša, Tomáš Soukup - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 104 s. - ISBN 978-80-7416-037-0 [ Bareš, Pavel - Jeřábková, Věra - Průša, Ladislav - Soukup, Tomáš ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: služby sociální;
sociodemografická analýza;
postižení;
osoby pečující;
příspěvek na péči;
rodiny s dětmi;
senioři Klíčová slova v angličtině: social services; care allowance; carers; families with children; handicapped persons; seniors; socio-demographic analysis | |||||||
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby | |||||||
Návaznost: 6251/09 Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností | |||||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2021 | |||||||
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční) Populace Romů ve Sčítání lidu 2011 z hlediska územní distribuce a sociodemografické struktury [Roma Population in the 2011 Czech Census by Territorial Distribution and Socio-demographic Structure]. / Laura FÓNADOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Ivana ŠIMÍKOVÁ - In: Conference Proceedings of the 14th Annual International Scientific Conference RELIK 2021 / Jitka LANGHAMROVÁ, Jana VRABCOVÁ. - Praha : VŠE Praha, 2021. - ISBN 978-80-245-2429-0. - s. 201-219 (18 stran). [ FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana ] Akce: The 14th International Scientific Conference RELIK 2021 (Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections) : WRD - roč.14, VŠE Praha, 04.11.21 - 05.11.21 Soubory ke ztažení: | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
sčítání lidu;
Romové;
sociodemografická analýza Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; census; Roma population; demographic structure; social structure | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek ze sborníku |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT