Publikační činnost: 2016 | |||||||
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2015. Bulletin No 31 [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2015. Bulletin No 31]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 76 s. - ISBN 978-80-7416-241-1 [ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna - Šlapák, Milan ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ukazatele ekonomické;
zaměstnanost;
nezaměstnanost;
obchod zahraniční;
ukazatele sociální;
daně;
pojištění;
výdaje sociální;
minimum životní;
struktura věková;
statistika populační;
statistika;
chudoba;
vyloučení sociální Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; statistics; poverty; social exclusion | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora | |||||||
Pracoviště: VUPSVPRP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2017 | |||||||
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2016. Bulletin No 32 [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2016. Bulletin No 32]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 76 s. [ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ukazatele ekonomické;
zaměstnanost;
nezaměstnanost;
obchod zahraniční;
ukazatele sociální;
daně;
pojištění;
výdaje sociální;
minimum životní;
struktura věková;
statistika populační;
chudoba;
vyloučení sociální;
statistika Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; poverty; social exclusion; statistics | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Pracoviště: VUPSVPRP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2018 | |||||||
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2017. Bulletin No 33 [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2017. Bulletin No 33]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-325-8 [ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ukazatele ekonomické;
zaměstnanost;
nezaměstnanost;
obchod zahraniční;
ukazatele sociální;
daně;
pojištění;
výdaje sociální;
minimum životní;
struktura věková;
statistika populační;
chudoba;
vyloučení sociální;
statistika Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; poverty; social exclusion; statistics | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Pracoviště: VUPSVPRP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2020 | |||||||
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2019. Bulletin No. 35 [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2019. Bulletin No. 35]. / Sylva HÖHNE, Anna ŠŤASTNÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 75 stran - ISBN 978-80-7416-375-3 [ HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna ] Soubory ke ztažení: | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ukazatele;
ukazatele ekonomické;
ukazatele sociální;
statistika;
zaměstnanost;
nezaměstnanost;
obchod zahraniční;
daně;
pojištění;
minimum životní;
výdaje sociální;
struktura věková;
statistika populační;
chudí;
vyloučení sociální Klíčová slova v angličtině: economic indicators; social indicators; employment; unemployment; foreign trade; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; poverty; social exclusion; statistics | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora | |||||||
Návaznost: IP70611 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky | |||||||
| |||||||
Pracoviště: VUPSVPRP | Typ: Kniha |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT