Publikační činnost: 2013 | |||||||
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice [Indicators of the strategy fighting poverty and social exclusion in the Czech Republic]. / Tomáš Sirovátka, Miroslava Rákoczyová, Ivana Šimíková, Robert Trbola - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 149 s. [ Sirovátka, Tomáš - Rákoczyová, Miroslava - Šimíková, Ivana - Trbola, Robert ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: chudoba;
vyloučení sociální;
systém ukazatelů;
cíle;
strategie sociálního začleňování;
metodika certifikovaná Klíčová slova v angličtině: poverty; social exclusion; system of indicators; targets; strategy of social inclusion; certified methodology | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: TD010104 Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2016 | |||||||
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Aktualizované vydání [Indicators of the strategy fighting poverty and social exclusion in the Czech Republic. Updated edition]. / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková, Robert Trbola - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 114 s. [ Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana - Trbola, Robert ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: chudoba;
vyloučení sociální;
systém ukazatelů;
cíle;
strategie sociálního začleňování;
metodika certifikovaná Klíčová slova v angličtině: poverty; social exclusion; system of indicators; targets; strategy of social inclusion; certified methodology | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: TD010104 Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2016 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014 ľ 2020 [Evaluation of indicators system of the Strategy of social inclusion of the Czech Republic for the years 2014 - 2020]. / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 72 s. - ISBN 978-80-7416-304-3 [ Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: strategie sociálního začleňování;
ukazatele Klíčová slova v angličtině: strategy of social inclusion; indicators | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: DC509/2015 Zhodnocení vývoje situace v oblasti sociálního vyloučení a Strategie sociálního začleňování 2014-20 za rok 2014 podle soustavy indikátorů | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2019 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 [Assessment of the System of Social Inclusion Strategy Indicators of the Czech Republic for 2014-2020]. / Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 71 s. - ISBN 978-80-7416-349-4 [ Rákoczyová, Miroslava - Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ] Soubory ke ztažení:Fulltext | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: strategie sociálního začleňování;
indikátory Klíčová slova v angličtině: strategy of social inclusion; indicators | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT