Publikační činnost: 2008 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic.]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Ondřej Hora - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 2-8. | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
chudoba;
chudoba příjmová;
deprivace materiální;
transfery sociální;
skupiny ohrožené chudobou Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; income poverty; material deprivation; social transfers; groups threatened by poverty | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2012 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011 [The economic burden of middle income groups: development in 2008-2011]. / Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 157 s. - ISBN 978-80-7416-110-0 [ Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: střední příjmové skupiny;
ekonomické zatížení;
příjmy;
výdaje;
náklady na bydlení;
transfery sociální;
daně Klíčová slova v angličtině: middle income groups; economic burden; incomes; expenditures; housing costs; social transfers; taxes | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: DC1/2011 Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT