Publikační činnost: 2005 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). [Income poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic and its comparison with EU countries (Research paper from the project ôPoverty Monitoringö).]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Miroslava Rákoczyová, Ondřej Hora, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 321 s. [ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
EU;
vyloučení sociální;
chudoba;
monitorování;
deprivace materiální;
transfery sociálních dávek;
Laekenské indikátory;
příjemci sociálních dávek Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social exclusion; poverty; poverty monitoring; material deprivation; social transfers; social-assistance recipients; Laeken indicators | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2005 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 - 2003 (analýza statistik rodinných účtů). [Households and Social Benefits 2000 - 2003 (Analysis of the Household Budget Survey).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 218 s. [ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: domácnosti;
dávky sociální;
transfery sociálních dávek;
příjmy-domácnosti;
příjmy nízké;
úroveň životní Klíčová slova v angličtině: households; social benefits; social transfers; incomes of households; low-incomes households; living standard of households | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2006 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby v České republice. [The effectiveness of social transfer payments in the course of poverty elimination in the Czech Republic.]. / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 66 s. - ISBN 80-87007-02-6 [ Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: transfery sociálních dávek;
chudoba;
dávky sociální;
kompenzace nedostatečných příjmů;
minimum životní Klíčová slova v angličtině: social transfer payments; poverty elimination; social allowances; compensation of insufficient incomes; compensation of insufficient incomes; subsistence minimum | |||||||
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň | |||||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Kniha |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT