Publikační činnost: 2009 | ||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Mezinárodní konference Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti, Praha. / Kamila Svobodová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 51, č. 2 (2009), s. 139-141. | ||||
| ||||
Klíčová slova: ČR;
Mezinárodní;
konference;
rodina;
děti;
politika zaměstnanosti;
politika populační;
sladění pracovního a rodinného života;
právo pracovní;
zab. sociální Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; International; conference; family; children; employment policy; population policy; reconciliation of work and family life; labour law; social insurance | ||||
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender | ||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | ||||
Pracoviště: VUPSVPRP | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2009 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Podstata švarcsystému, jeho výhody a rizika. [Nature of the false self-employment (švarcsystem), its benefits and risks.]. / Jan Vlach - In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118 - Roč. 5, č. 2 (2009), s. 94-111 (18 s.). [ Vlach, Jan ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: ČR;
samostatní;
daně;
zab. sociální;
pojistné;
náklady práce;
zdánlivá samostatná výdělečná činnost Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; self employed; taxes; social insurance; contribution; labour cost; legislation; false self-employment | |||||||
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost | |||||||
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | |||||||
Pracoviště: VUPSVPPAMP | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2010 | ||||
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích Sociální zabezpečení. [Social security.]. / Ladislav Průša - In: Veřejné finance. / Bojka Hamerníková, Alena Maaytová. - Praha : Wolters Kluwer, 2010. - ISBN 978-80-7357-497-0. - s. 143-164 (22 s.) /celkem 340 s.. [ Průša, Ladislav ] | ||||
| ||||
Klíčová slova: zab. sociální;
podpora sociální;
ochrana sociální;
pomoc sociální;
služby sociální;
příjmy sociální;
výdaje sociální;
dávky sociální;
stárnutí;
struktura populace;
síť sociální Klíčová slova v angličtině: social security; social support; social protection; social assistance; social services; social income; social expenditure; ageing; population structure; social safety net | ||||
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora T06 - sociální pomoc, sociální služby | ||||
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV | ||||
| ||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Článek ze sborníku |
Publikační činnost: 2012 | |||||||
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent) Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. Final country report - Czech Republic [Sociální dopady emigrace a migrace z venkova do měst ve střední a východní Evropě. Závěrečná národní zpráva - Česká republika]. / Miroslava Rákoczyová, Dušan Drbohlav - Köln: Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V., 2012. - 84 s. [ Rákoczyová, Miroslava - Drbohlav, Dušan ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: Evropa střední a východní;
migrace;
migrace vnitřní;
situace ekonomická;
trh práce;
osoby migrující;
zab. sociální;
chudoba;
vyloučení sociální;
Romové;
skupiny znevýhodněné;
regiony Klíčová slova v angličtině: Central and Eastern Europe / CEE; migration; internal migration; economic situation; migrant persons; labour market; social security; poverty; social exclusion; Gypsies; disadvantage groups; regions | |||||||
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie | |||||||
| |||||||
Pracoviště: VUPSVBOOSP | Typ: Elektronický dokument |
Publikační činnost: 2015 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích [Comparison of invalidity in the Czech Republic and selected European countries]. / Martin Holub, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 73 s. [ Holub, Martin - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: důchod invalidní;
zab. sociální;
komparace invalidních systémů Klíčová slova v angličtině: disability pension; social security; comparison of invalidity systems | |||||||
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora | |||||||
Návaznost: DC508/2015 Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích | |||||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2016 | |||||||
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech Analýza způsobu sociálního zabezpečení invalidů z mládí [/ Analysis of the social security of the disabled people with "original invalidity"]. / Martin Holub, Milan Šlapák - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 5 (2016), s. 15-19 (5 s.). [ Holub, Martin - Šlapák, Milan ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: zab. sociální;
důchod invalidní;
invalidé z mládí Klíčová slova v angličtině: social security; disability pensions; original invalidity | |||||||
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení | |||||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Článek z periodika |
Publikační činnost: 2017 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Analýza české veřejné správy v "okolí" českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení, nezaměstnanost a sociální podpora; jejich propojení s důchodovým systémem [Analysis of Czech public administration in the "neighborhood" of the Czech pension system: family policy, health care, long-term care, housing, unemployment and social support; their links with the pension system]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 76 s. - ISBN 978-80-7416-248-0 [ Holub, Martin - Šlapák, Milan ] | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: systémy pojistné;
systémy nepojistné;
systém důchodový;
zab. sociální Klíčová slova v angličtině: insurance systems; non-insurance systems; pension system; social security | |||||||
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora | |||||||
Návaznost: DC513/2015 Analýza české veřejné správy v "okolí" českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení, nezaměstnanost a sociální podpora; jejich propojení s důchodovým systémem | |||||||
| |||||||
Pracoviště: VUPSVPSO | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2019 | |||||||
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity [Typology of social benefits and developments in the insurance and non-insurance social security systems in terms of suitability and effectiveness]. / Martin Holub, Jan Mertl, Pavlína Millionová, Milan Šlapák, Jaroslav Vostatek, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 266 s. - ISBN 978-80-7416-355-5 [ Holub, Martin - Mertl, Jan - Millionová, Pavlína - Šlapák, Milan - Vostatek, Jaroslav - Víšek, Petr ] Soubory ke ztažení:Fulltext | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: dávky sociální;
pojištění sociální;
modely sociální;
zab. sociální Klíčová slova v angličtině: social benefits; social insurance; social models; social security | |||||||
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora | |||||||
Návaznost: IP70507 Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity | |||||||
Pracoviště: VUPSVPSPS | Typ: Kniha |
Publikační činnost: 2022 | |||||||
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií Epidemie covidu-19 a nerovná distribuce příjmů v krajích České republiky [The Covid-19 Epidemic and Unequal Distribution of Incomes in the Regions of the Czech Republic]. / Filip ČERVENKA, Vlastimil Beran, Diana Bílková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. - 36 stran [ ČERVENKA, Filip - Beran, Vlastimil - Bílková, Diana ] Soubory ke ztažení: | |||||||
| |||||||
Klíčová slova: nerovnost;
příjmy;
náklady;
mzda minimální;
zab. sociální;
covid-19;
kompenzace Klíčová slova v angličtině: inequality; incomes; costs; minimum wage; social security; covid-19; compensation | |||||||
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy | |||||||
Návaznost: IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR | |||||||
Pracoviště: VUPSVSPS | Typ: Kniha |
![]() |
Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT